Matías Rossi, el dueño del cronómetro en el TC5 minutos de lectura
Matías Rossi, el dueño del cronómetro en el TC
Las primeras 28 clasificaciones las ganó con el clásico Chevrolet Chevy que durante décadas fue el modelo de referencia para la marca. Las siguientes 9 las marcó a bordo de un Ford Falcon, el otro modelo clásico de la categoría con el cual Rossi tuvo su mejor año si de clasificaciones hablamos, logrando 7 poles position en 2018. La última vez que el oriundo de Del Viso hizo el 1 para la marca del óvalo fue un 4 de mayo del 2019 en Rosario.
Pasaron casi 4 años hasta que el 25 de marzo del 2023, esta vez a bordo de un Toyota Camry, Matías Rossi volvería a quedarse con la pole en el autódromo “Provincia de La Pampa”, logrando un hito histórico para la marca y para la categoría al ser el primero en ganar una clasificación con el respaldo del fabricante japonés.
Tres años y tres días después de la primera pole de Toyota en Toay, Rossi volvería a quedarse con el mejor tiempo clasificatorio en Neuquén, un 28 de marzo estirando su ventaja en la lista de máximos poleman del TC.

Pero no quedó ahí el hecho histórico de alcanzar un récord de 40 poles position, sino que dos fechas más tarde alcanzaría la número 41 en el circuito “corto” de Termas de Río Hondo.
Además de dominar el historial de clasificaciones, Rossi posee el tiempo más rápido en el autódromo Roberto Mouras de La Plata durante las pruebas libres, único escenario habilitado para desarrollar ensayos con los autos del Turismo Carretera y donde nunca ninguno de los pilotos que probaron pudo ser más rápido que Rossi, quien un 5 de septiembre de 2025 marcó un tiempo de 1:21.0, lo cual afirma que independientemente del contexto, tiene una capacidad única para exprimir el auto en la vuelta rápida, ya sea en la clasificación de una definición de campeonato (San Nicolás 2018) o en un entrenamiento entre semana a solas en La Plata.

En los libros de la historia grande, el Turismo Carretera tiene a su piloto más ganador de campeonatos, que fue Juan Gálvez conquistando la corona en 9 oportunidades y además es el piloto que más victorias logró (56). Y algún día dirán que Matías Rossi fue el mejor a una vuelta y el que más clasificaciones ganó.
Todas las clasificaciones ganadas por Matías Rossi en el TC.
| N° | Fecha | Circuito | Marca | Tiempo |
| 1 | 15/07/2006 | Autódromo Ciudad De Rafaela | Chevrolet | 1:21.833 |
| 2 | 09/12/2006 | Autódromo José Muñiz – Río Gallegos | Chevrolet | 1:38.133 |
| 3 | 13/10/2007 | Autódromo Ciudad de Paraná | Chevrolet | 1:31.004 |
| 4 | 24/11/2007 | Autódromo Oscar y Juan Gálvez – Buenos Aires | Chevrolet | 1:40.247 |
| 5 | 07/02/2009 | Autódromo Ruben Luis Di Palma – Mar de Ajó | Chevrolet | 1:39.390 |
| 6 | 26/09/2009 | Autódromo Oscar y Juan Gálvez – Buenos Aires | Chevrolet | 1:38.995 |
| 7 | 10/10/2009 | Autódromo Ciudad de Paraná | Chevrolet | 1:29.994 |
| 8 | 04/07/2010 | Autódromo Oscar y Juan Gálvez – Buenos Aires | Chevrolet | 1:36.201 |
| 9 | 10/10/2010 | Autódromo Hermanos Emiliozzi – Olavarría | Chevrolet | 1:20.233 |
| 10 | 27/03/2011 | Autódromo Rosendo Hernández – San Luis | Chevrolet | 1:30.639 |
| 11 | 09/10/2011 | Autódromo José Muñiz – Río Gallegos | Chevrolet | 1:34.416 |
| 12 | 03/06/2012 | Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto | Chevrolet | 1:25.928 |
| 13 | 05/08/2012 | Autódromo Oscar y Juan Gálvez – Buenos Aires | Chevrolet | 1:34.790 |
| 14 | 10/02/2013 | Autódromo Rubén Luis Di Palma – Mar de Ajó | Chevrolet | 1:38.127 |
| 15 | 20/04/2014 | Autódromo Provincia de La Pampa | Chevrolet | 1:15.315 |
| 16 | 27/07/2014 | Autódromo Oscar Cabalén – Alta Gracia | Chevrolet | 1:13.149 |
| 17 | 10/08/2014 | Autódromo Hermanos Emiliozzi – Olavarría | Chevrolet | 1:19.133 |
| 18 | 21/09/2014 | Autódromo Rosendo Hernández – San Luis | Chevrolet | 1:29.975 |
| 19 | 12/10/2014 | Autódromo Roberto Mouras – La Plata | Chevrolet | 1:25.503 |
| 20 | 22/03/2015 | Autódromo Ciudad de Concordia | Chevrolet | 1:41.890 |
| 21 | 05/04/2015 | Autódromo de Toay – La Pampa | Chevrolet | 1:15.117 |
| 22 | 10/05/2015 | Autódromo Ciudad de Viedma | Chevrolet | 1:30.000 |
| 23 | 10/11/2015 | Autódromo José Muñiz – Río Gallegos | Chevrolet | 1:33.182 |
| 24 | 17/04/2016 | Autódromo Ciudad de Concordia | Chevrolet | 1:41.836 |
| 25 | 28/08/2016 | Autódromo Ciudad de Paraná | Chevrolet | 1:26.325 |
| 26 | 02/10/2016 | Autódromo Concepción del Uruguay | Chevrolet | 1:24.966 |
| 27 | 30/10/2016 | Autódromo Provincia de La Pampa | Chevrolet | 1:14.502 |
| 28 | 13/11/2016 | Autódromo Mar y Valle – Trelew | Chevrolet | 1:16.825 |
| 29 | 24/09/2017 | Autódromo José Carlos Bassi (La Pedrera) – San Luis | Ford | 1:44.823 |
| 30 | 23/04/2018 | Autódromo Concepción del Uruguay | Ford | 1:26.507 |
| 31 | 26/05/2018 | Autódromo Ciudad de Concordia | Ford | 1:40.121 |
| 32 | 08/09/2018 | Autódromo Ciudad de Paraná | Ford | 1:25.626 |
| 33 | 29/09/2018 | Autódromo José Carlos Bassi (La Pedrera) – San Luis | Ford | 1:44.745 |
| 34 | 13/10/2018 | Autódromo Provincia de La Pampa | Ford | 1:14.415 |
| 35 | 17/11/2018 | Autódromo San Juan Villicum | Ford | 1:48.361 |
| 36 | 08/12/2018 | Autódromo San Nicolás | Ford | 1:26.969 |
| 37 | 30/03/2019 | Autódromo Concepción del Uruguay | Ford | 1:25.527 |
| 38 | 04/05/2019 | Autódromo de Rosario | Ford | 1:36.792 |
| 39 | 25/03/2023 | Autódromo Provincia de La Pampa | Toyota | 1:14.290 |
| 40 | 28/03/2026 | Autódromo Parque Provincia del Neuquén | Toyota Camry NG | 1:27.035 |
| 41 | 02/05/2026 | Autódromo Termas de Río Hondo | Toyota Camry NG | 1:32.436 |

